Таблица A: Гликемическая нагрузка обычных продуктов питания[1]
| Item | GL |
|||
| Белый хлеб (2 ломтика) | 15 |
| Рогалик со сливочным сыром | 13 |
| Маффин | 10-12 |
| Замороженный йогурт | 9-10 |
| Мороженое | 8-10 |
| Батончик гранолы | 7-8 |
| Изюм | 6-7 |
| Яблочное пюре | 4-5 |
| Морковные палочки | 4-5 |
| Палочки для кренделей | 4-5 |
| Шоколадно-молочный | 4-5 |
|кельн | 3-4 |
| Апельсиновый сок | 3-4 |
| Банан | 2-3 |
| Арахисовое масло | 2-3 |
| Творог | 2-3 |
| Яйцо | 2-3 |
| Миндаль | 1-2 |
| Черника | 1-2 |
| Брокколи | 1-2 |
| Спагетти | 1-2 |
| Томатный суп | 1-2 |
| Грудка индейки | 1-2 |
| Цуккини | 1-2 соответствующие данные по каждому продукту приведены в круглых скобках.
Ссылка(ы)
[1] "База данных гликемического индекса" Министерства здравоохранения Новой Зеландии. Дата обращения - февраль 2021 года. https://www.glycemicindex.com/